Paramètres du véhicule
| Modèle | DONGFENG/EQ1125SJ8CDC |
Norme d'émission | 3 euros | |
Pouvoir | 115kw | |
Type de lecteur | À traction arrière | |
Empattement | 3800 mm | |
Structure | Double cabine | |
Configuration des sièges | 2+3 | |
Capacité du réservoir | 3000 kg d'eau + 900 kg de mousse | |
Pompe à incendie
| Pompe à incendie | Pompe à incendie à pression normale CB10/30 |
Couler | 30 l/s | |
Pression | 1,0MPA | |
Emplacement | Arrière | |
Moniteur d'incendie
| Modèle | PL24 |
Couler | 24 L/s | |
Gamme d'eau | ≥ 45 m | |
Gamme Mousse | ≥ 40 m | |
Pression | 1,0 MPa |