Paramètre technique principal | Dimensions | longueur × largeur × hauteur 10180 × 2530 × 3780 mm |
Empattement | 4600+1400mm | |
Pouvoir | 400 kW | |
Siège | 2+4 | |
| Norme d'émission | Euro VI |
| Rapport de puissance | ≥12 kW/tonne |
| Poids à pleine charge | 32200 kg |
| Capacité du réservoir d'eau | 10350L |
| Capacité du réservoir de mousse | 5750 litres |
| Débit de la pompe | 80@1.0L/S@Mpa |
Paramètres de performance au feu | Pression de service de la pompe | ≤1,3 MPa |
| Débit de la pompe | 64 L/S |
| Portée du moniteur | ≥70m (eau), ≥65m (mousse) |
| Surveiller la pression de travail | ≤1.0Mpa |
| Taux de mousse | 6% |
châssis | Mode châssis | Sitra |
| Couple moteur | 2508(N·m) |
| Vitesse maximum | 90km/h |
Système électrique | Générateur | 28V/2200W |
| Batterie | 2×12V/180Ah |
| Système de carburant | Réservoir de carburant de 300 litres |
| Système de freinage : Méthode de réglage de la force de freinage : ABS ; | |
| Type : prise de force pleine puissance de type sandwich Mode prise de force : électropneumatique Position : Entre l'embrayage et la transmission |