Châssis | Conduire | 8 × 4 (technologie à double cabine d'origine allemande MAN) |
Type de frein | frein pneumatique à double circuit | |
Type de frein de stationnement | frein pneumatique à stockage d'énergie à ressort | |
Empattement | 1950+4600+1400mm | |
Moteur | Modèle | COMMENT |
Pouvoir | 327 kW (1900 tr/min) | |
Couple | 2 500 Nm à (1 050 ~ 1 350 tr/min) | |
Norme d'émission | Euro VI | |
Paramètres du véhicule | Poids total | 42650 kg |
Passagers | 2 | |
Vitesse maximum | 100km/h | |
Charge liquide | 20 000 kg d'eau + 5 000 kg de mousse | |
Système de carburant | Réservoir de carburant de 300 litres | |
Charge admissible de l'essieu avant/essieu arrière : 44 000 kg (9 000+9 000+13 000+13 000 kg) | ||
Pompe à incendie | Pression | ≤1,3MPa |
Couler | 6000L/min@1.0Mpa | |
moniteur d'incendie | Pression | ≤0,8 MPa |
Couler | 4800L/min | |
Gamme | ≥80 (eau), ≥70 (mousse) | |
Doseur de mousse | Taper | pompe à anneau à pression négative |
Mode de contrôle | manuel | |
Plage de mélange proportionnelle : 3 %, 6 % réglable sur deux niveaux |